Export Excel
PEMASUKAN
IURAN BULANAN Rp. 3,295,000
LAINNYA Rp. 50,000
Sub Total Pemasukan Rp. 3,345,000
PENGELUARAN
IURAN SAMPAH Rp. 1,125,000
Sub Total Pengeluaran Rp. 1,125,000
TOTAL Rp. 2,220,000
Export Excel
NO NAMA WAKTU BAYAR JENIS NOMINAL KETERANGAN
1 B8/9 - IBU. YANTI 02-11-2025 19:14 IURAN BULANAN 10,000 [1 - 2026]
2 B7/17 - IBU. LINDA 10-11-2025 20:55 IURAN BULANAN 10,000 [1 - 2026]
3 B4/4 - IBU. MUNI 12-11-2025 14:20 IURAN BULANAN 25,000 [1 - 2026]
4 B4/13 - BPK. SLAMET 02-12-2025 22:14 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
5 B9/1 - BPK. JONATHAN 14-12-2025 11:31 IURAN BULANAN 10,000 [1 - 2026]
6 B6/8 - BPK. ARIEF 14-12-2025 11:33 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
7 B2/12 - BPK. ENDANG 25-12-2025 09:24 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
8 B2/11 - BPK. APRIYANTO 25-12-2025 09:28 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
9 B9/2 - BPK. ABIM 26-12-2025 15:43 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
10 B9/9 - BPK. REYNALDI 27-12-2025 18:48 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
11 B7/24 - BPK. RUDI 29-12-2025 13:22 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
12 B8/5 - IBU. RIRIN 29-12-2025 21:27 IURAN BULANAN 10,000 [1 - 2026]
13 B3/17 - BPK. SUHEBI 29-12-2025 21:31 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
14 B3/4 - BPK. JOHANNES SIAGIAN 29-12-2025 21:32 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
15 B5/6 - BPK. SENO 30-12-2025 13:00 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
16 B3/24 - BPK. ASHARI 30-12-2025 13:02 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
17 B3/16 - BPK. JAENUDIN 30-12-2025 13:02 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
18 B8/12 - IBU CITRA 30-12-2025 21:13 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
19 B6/9 - BPK. RICKY RIVALDY 31-12-2025 14:31 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
20 B4/3 - BPK. AMARBM 31-12-2025 14:32 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
21 B4/17 - BPK. RIDWAN 31-12-2025 16:11 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
22 B8/21 - BPK. EKKY 31-12-2025 17:28 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
23 B8/11 - IBU. MEGA 01-01-2026 10:48 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
24 B2/1 - BPK. ALDI 01-01-2026 10:49 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
25 B6/20 - MEIVI PUTRI 01-01-2026 19:41 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
26 B1/29 - BPK. TILE RYAN 01-01-2026 19:45 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
27 B8/2 - BPK. RAMA 01-01-2026 19:47 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
28 B3/3 - BPK. ARDIYANSYAH 01-01-2026 19:48 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
29 B5/17 - BPK. MUKLIS 01-01-2026 19:49 IURAN BULANAN 10,000 [1 - 2026]
30 B7/23 - BPK. MAMAD 01-01-2026 19:52 IURAN BULANAN 10,000 [1 - 2026]
31 B5/1 - BPK. NANO BUBUT 02-01-2026 19:18 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
32 B2/3 - BPK. ZERAIAH SITANGGANG 02-01-2026 19:18 IURAN BULANAN 25,000 [1 - 2026]
33 B4/16 - BPK. ROMMY 02-01-2026 19:19 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
34 B5/24 - IBU SISKA 02-01-2026 19:19 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
35 B4/15 - BPK. AGI 02-01-2026 19:19 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
36 B6/15 - BPK. EDI SETIAWAN 03-01-2026 06:56 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
37 B8/8 - BPK. FIKRI 04-01-2026 13:48 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
38 B6/19 - BPK. KHALIL 04-01-2026 13:49 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
39 B4/25 - BPK. SANYOTO 04-01-2026 13:49 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
40 B2/4 - BPK. RAHMAT 04-01-2026 20:02 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
41 B2/7 - BPK. SAHIRI 04-01-2026 20:02 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
42 B3/25 - BPK. CHANDRA 05-01-2026 08:51 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
43 B6/18 - IBU. TRI/PUJI 05-01-2026 08:52 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
44 B8/3 - BPK. AKMAL 05-01-2026 10:49 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
45 B4/2 - BPK. CHARLES 05-01-2026 17:37 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
46 B7/15 - BPK. DEDEN 05-01-2026 17:38 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
47 B2/13 - BPK. ADAM 06-01-2026 19:51 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
48 B4/21 - BPK. PUTRA 06-01-2026 19:51 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
49 B6/17 - IBU. QIA 06-01-2026 19:53 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
50 B9/7 - BPK. ADITYA 06-01-2026 19:53 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
51 B7/19 - BPK. HASIM 06-01-2026 19:56 IURAN BULANAN 10,000 [1 - 2026]
52 B8/1 - BPK. PARLINDUNGAN 06-01-2026 19:56 IURAN BULANAN 10,000 [1 - 2026]
53 B3/5 - BPK. FERNANDO H 07-01-2026 13:08 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
54 B3/26 - BPK. JALI 07-01-2026 19:44 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
55 B2/14 - IBU. NUR 08-01-2026 08:27 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
56 B4/7 - IBU. INDAH 08-01-2026 08:28 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
57 B5/2 - BPK. HAWARI 09-01-2026 23:27 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
58 B6/15 - BPK. EDI SETIAWAN 09-01-2026 23:28 LAINNYA 50,000 [1 - 2026] TAMBAHAN UNTUK AIR
59 B4/1 - BPK. ANDRI 09-01-2026 23:29 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
60 B3/19 - BPK. TAUFIK HIDAYAT 09-01-2026 23:31 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
61 B5/23 - IBU. SANTI 09-01-2026 23:33 IURAN BULANAN 10,000 [1 - 2026]
62 B4/10 - BPK. PRASEPTIO 10-01-2026 10:21 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
63 B6/1 - BPK. YAMAT 11-01-2026 15:47 IURAN BULANAN 40,000 [1 - 2026]
64 B3/23 - BPK. DIMAS 11-01-2026 15:47 IURAN BULANAN 25,000 [1 - 2026]
65 B6/11 - BPK. YAKUB 11-01-2026 19:58 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
66 B5/11 - BPK. IQBAL 11-01-2026 19:59 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
67 B1/26 - BPK. KIEL 11-01-2026 20:00 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
68 B1/25 - BPK. TOBI 11-01-2026 20:00 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
69 B1/30 - BPK. HERU 11-01-2026 20:03 IURAN BULANAN 10,000 [1 - 2026]
70 B3/20 - BPK. ALIF 11-01-2026 20:53 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
71 B5/22 - BPK. TANTO 11-01-2026 23:08 IURAN BULANAN 55,000 [1 - 2026]
Export Excel
NO NAMA WAKTU BAYAR JENIS NOMINAL KETERANGAN
1 B5/22 - BPK. TANTO 09-01-2026 23:35 IURAN SAMPAH 1,125,000 [1 - 2026] IURAN SAMPAH
Export Excel
JADWAL IURAN 2026
NAMA JANUARI

2026

FEBRUARI

2026

MARET

2026

APRIL

2026

MEI

2026

JUNI

2026

JULI

2026

AGUSTUS

2026

SEPTEMBMER

2026

OKTOBER

2026

NOVEMBER

2026

DESEMBER

2026

B/0 - BPK. UST HADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/25 - BPK. TOBI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/30 - BPK. HERU 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/24 - B1/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/34 - BPK. AGUNG YUDHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/33 - BPK. SARMUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/32 - BPK. JONATHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/29 - BPK. TILE RYAN 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/28 - BPK. EKO YUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/27 - BPK. OKTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1/26 - BPK. KIEL 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/13 - BPK. ADAM 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/7 - BPK. SAHIRI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/14 - IBU. NUR 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/10 - BPK. JUMARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/4 - BPK. RAHMAT 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/1 - BPK. ALDI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/2 - BPK. ALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/3 - BPK. ZERAIAH SITANGGANG 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/11 - BPK. APRIYANTO 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/12 - BPK. ENDANG 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2/15 - BPK. ZAZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/25 - BPK. CHANDRA 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/19 - BPK. TAUFIK HIDAYAT 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/1 - BPK. ISKANDAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/26 - BPK. JALI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/24 - BPK. ASHARI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/3 - BPK. ARDIYANSYAH 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/4 - BPK. JOHANNES SIAGIAN 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/5 - BPK. FERNANDO H 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/7 - BPK. KEMBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/16 - BPK. JAENUDIN 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/17 - BPK. SUHEBI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/20 - BPK. ALIF 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/23 - BPK. DIMAS 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/22 - BPK. SUKARNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3/2 - BPK. DEVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/18 - BPK. HUDARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/13 - BPK. SLAMET 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/10 - BPK. PRASEPTIO 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/9 - BPK. EKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/4 - IBU. MUNI 25,000 25,000 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/3 - BPK. AMARBM 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/2 - BPK. CHARLES 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/5 - BPK. ADIAT ANDRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/1 - BPK. ANDRI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/7 - IBU. INDAH 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/8 - BPK. MASNUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/15 - BPK. AGI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/17 - BPK. RIDWAN 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/20 - BPK. JUJUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/21 - BPK. PUTRA 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/22 - BPK. TANAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/24 - BPK. ROIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/23 - BPK. EFENDI LUBIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/16 - BPK. ROMMY 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/25 - BPK. SANYOTO 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B4/26 - BPK. ATIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/18 - BPK. ERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/23 - IBU. SANTI 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/4 - B5/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/21 - BPK. RIZAL FAUZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/15 - B5/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/24 - IBU SISKA 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/22 - BPK. TANTO 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/20 - BPK. ANDIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/14 - BPK. WANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/11 - Bpk. Iqbal 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/10 - BPK. ASEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/9 - IBU. DIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/8 - BPK. YUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/17 - BPK. MUKLIS 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/6 - BPK. SENO 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/5 - BPK. FAKHRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/2 - BPK. HAWARI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B5/1 - BPK. NANO BUBUT 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/17 - IBU. QIA 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/16 - B6/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/3 - BPK. ALVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/20 - IBU. MEIVI PUTRI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/1 - BPK. YAMAT 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/11 - BPK. YAKUB 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/15 - BPK. EDI SETIAWAN 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/4 - BPK. SUDIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/18 - IBU. TRI/PUJI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/9 - BPK. RICKY RIVALDY 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/8 - BPK. ARIEF 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B6/19 - BPK. KHALIL 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/17 - IBU. LINDA 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/24 - BPK. RUDI 55,000 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/20 - BPK. SAID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/19 - BPK. HASIM 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/23 - BPK. MAMAD 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/16 - BPK. TASIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/15 - BPK. DEDEN 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B7/14 - IBU. YULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/1 - BPK. PARLINDUNGAN 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/7 - BPK. KRISTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/2 - BPK. RAMA 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/12 - IBU CITRA 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/5 - IBU. RIRIN 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/11 - IBU. MEGA 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/3 - BPK. AKMAL 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/6 - BPK. MUJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/21 - BPK. EKKY 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/19 - BPK. CECEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/8 - BPK. FIKRI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B8/9 - IBU. YANTI 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/1 - BPK. JONATHAN 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/5 - BPK. ALVIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/6 - BPK. HENDRIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/9 - BPK. REYNALDI 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/2 - BPK. ABIM 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/8 - BPK. DADAN S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B9/7 - BPK. ADITYA 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Export Excel
PERIODE TAHUN 2026
PERIODE PEMASUKAN PENGELUARAN
2025 64,373,500 59,669,840
Januari 2026 3,345,000 1,125,000
Februari 2026 155,000 0
Maret 2026 45,000 0
April 2026 10,000 0
Mei 2026 0 0
Juni 2026 0 0
Juli 2026 0 0
Agustus 2026 0 0
September 2026 0 0
Oktober 2026 0 0
November 2026 0 0
Desember 2026 0 500,000
SUB TOTAL 67,928,500 61,294,840
TOTAL 6,633,660